Antennen
Passive DAS-Antennen für zuverlässige Indoor- und Outdoor-Mobilfunkversorgung
In der Kategorie Antennen finden Sie passive DAS-Antennen für den Aufbau professioneller Mobilfunkverteilungen in Gebäuden und ausgewählten Außenbereichen. Die Antennen unterstützen verschiedene Frequenzbereiche, Anschlussvarianten und Betriebsarten wie SISO oder MIMO und eignen sich für eine zuverlässige Signalversorgung in Hotels, Kliniken, Einkaufszentren, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und weiteren großen Objektumgebungen. Je nach Ausführung stehen Omni- und Richtantennen mit unauffälligem weißem Radom, Wand- oder Deckenmontage sowie unterschiedlichen Polarisationen zur Verfügung. Damit lassen sich passive DAS-Systeme flexibel planen und an die jeweiligen Anforderungen der Gebäudestruktur und Mobilfunkversorgung anpassen.
Clear Filters
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz MIMO | N-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | N-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | N-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–2700 MHz MIMO | N-Anschluss
1-Port Richtantenne | 698–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz SISO | N-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne CARD | 698–960 MHz SISO | 1690–2700 MHz SISO | 3400–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne SLIM | 698–960 / 1710–2700 / 3300–4000 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne SLIM | 698–960 MHz SISO | 1690–2700 MHz SISO | 3400–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne CUBICAL Outdoor | 698–960 / 1710–2700 / 3300–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne CYLINDRICAL Outdoor | 698–960 / 1710–2700 / 3300–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–2700 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 698–4000 MHz SISO | Vertikale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 698–4000 MHz SISO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 698–4000 MHz SISO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–4200 MHz MIMO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–4200 MHz MIMO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
1-Port Richtantenne | 698–4200 MHz MIMO | Vertikale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–4000 MHz MIMO | ±45° Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–4000 MHz MIMO | ±45° Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 790–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz SISO | N-Anschluss
2-Port Richtantenne | 694–960 MHz MIMO | 1710–2690 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 790–960 MHz / 1425–3800 MHz / 5150–6000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss

