- Stand-Alone Kopfstelle mit 8fach-Multistandard-Frontend DVB-S(2)/-T(2)/-C, 6fach-Entschlüsselung (CI) und acht DVB-konformen Ausgangskanälen (flexibel einstellbar)
- Hohe Energieeffizienz
- Vier Sat-ZF-Eingänge mit DiSEqCTM1.0-Funktionalität für Sat-Multischalter und ein Terr.-/Kabel-Eingang flexibel auf acht Multistandard-Frontends verteilbar
- Umfangreiche Basisband-Signalverarbeitung mit z. B. Programmfilter-Funktionalität, NIT, LCN
- Acht Ausgangskanäle in DVB-T mit sechs CI-Schächten
- Wartungsfrei und geräuschlos durch lüfterfreies Gerätedesign
- Kaskadierbar (16fach-Multistandard-Frontend, 12fach-Entschlüsselung (CI) und 16 x QAM/COFDM) mittels UFO Link
- Herausragende Ausgangswerte durch Direktumsetzung als FPGA-Lösung
- Alle Übertragungs-Parameter sind mit der Management-Software USW 800 einstellbar
- Fernwartung und – konfiguration
- Übertragung von gespeicherten Konfigurationen und Programmlisten in weitere Anlagen
UFO 83/CI
8fach DVB-S(2) auf 8fach DVB-T mit 6 CAM-Steckplätzen
UFOmini Kopfstelle 8fach mit CI, Eingang: 4 x Sat ZF mit DiSEqC 1.0 und 1 x Multifrontend DVB-T/T2, DVB-C; Frontend: 8fach-DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C; Backend: 8 x DVB-T; TS-Proz., 6 x CAM-Steckplatz; COFDM-Modulator; Prog. über USW 800
| Typ: | UFO 83/CI |
| Bestell-Nr.: | 20610136 |
| Eingänge: | —————————————————– |
| Sat-ZF-Eingang: | 4 x F-Connector, 75 Ω |
| Terr./Kabel-Eingang: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
| DVB-S Frequenzbereich: | 950 − 2150 MHz |
| Entkopplung: | > 25 dB |
| DiSEqC™1.0: | Vert./Horiz., Low/High; Sat.-Pos. (A/B/C/D) |
| Umschaltung Ebenen: | 14/18, 0/22 V/kHz |
| Fernspeisestrom für LNB: | max. 250 (an F-Buchse Nr. 3), max. 60 (an F-Buchse Nr. 1, 2, 4) mA |
| Fernspeisestrom für aktive Antenne (5V): | 100 (an F-Buchse Nr. 5) mA |
| Frontend: | —————————————————– |
| DVB-S/-S2/-T/-T2/-C: | 8 x |
| Frequenzraster: | 1 MHz |
| Eingangspegelbereich: | 60 − 100 dBµV |
| Zulässige Pegeldifferenz: | 20 dB |
| DVB-S Demodulation: | —————————————————– |
| DVB-S Standard: | EN 300 421 |
| DVB-S Eingangssymbolrate QPSK: | 1 − 45 MS/s |
| DVB-S Code-Rate (Viterbi): | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| DVB-S Roll off: | 35 % |
| DVB-S AFC-Regelbereich: | ± 5 MHz |
| DVB-S2 Demodulation: | —————————————————– |
| DVB-S2 Standard: | EN 302 307, TR 102-376 |
| DVB-S2 Eingangssymbolrate QPSK: | 1 − 45 MS/s |
| DVB-S2 Code-Rate (LDPC) QPSK: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| DVB-S2 Eingangssymbolrate 8PSK: | 1 − 45 MS/s |
| DVB-S2 Code-Rate (LDPC) 8PSK: | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| DVB-S2 Roll off: | 20/25/35 % |
| DVB-T (COFDM) Demodulation: | —————————————————– |
| DVB-T Standard: | EN 300744, NorDig Unified 2.2.1, D-Book 7.0, Supports all C.R, G.I, LP and HP streams |
| DVB-T Guardintervall: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| DVB-T FEC: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| DVB-T FFT-Mode: | 2k, 8k |
| DVB-T Bandbreite: | 6/7/8 MHz |
| DVB-T Konstellation: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
| DVB-T2 (COFDM) Demodulation: | —————————————————– |
| DVB-T2 Standard: | EN 302755-V1.31, DVB-T2 Lite compliant, Single and multiple PLP-Support, NorDig Unified 2.2.1, D-Book 7.0 |
| DVB-T2 Guardintervall: | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
| DVB-T2 FEC: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| DVB-T2 FFT-Mode: | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
| DVB-T2 Bandbreite: | 1,7/5/6/7/8 MHz |
| DVB-T2 Konstellation: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
| DVB-C Demodulation: | —————————————————– |
| DVB-C Standard: | EN 300 429/ITU J.83 Annex A/C |
| DVB-C Frequenzbereich: | 42-1002 MHz |
| DVB-C Eingangssymbolrate: | 1-7,2 MHz |
| DVB-C Konstellation: | 4/16/32/64/128/256 QAM |
| MPEG-TS-Prozessor: | —————————————————– |
| Programmfilter: | ● |
| PSI-/SI-Bearbeitung: | Cable-NIT, LCN, PCR-Korrektur, CAT |
| LCN-Daten: | NorDig Descriptor V1, IEC 62216, FRANSAT PRO |
| Stuffing: | Automatisch |
| Entschlüsselung: | —————————————————– |
| 6 CAM-Steckplätze: | PCMCIA-Interface |
| TS-Routing CAM: | Einzel- und Serienentschlüsselung |
| Modulator: | —————————————————– |
| Modulator Ausgangskanäle: | 8 x DVB-T, 2k-Modus |
| Modulator Konstellation: | QPSK, 16/64 QAM |
| Modulator Guardintervall: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Modulator Code-Rate: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| HF-Ausgang Anschluss: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
| HF-Ausgang Frequenzbereich: | 47 − 1006 MHz (Feinabgleich in 125-kHz-Schritten) |
| HF-Ausgang Frequenzbereich (Kanalliste): | 47 − 86/110 − 862 (Einstellung über Kanalliste) MHz |
| HF-Ausgang Rückflussdämpfung: | 14 (47 MHz) -1,5 dB/Okt. dB |
| HF-Ausgang Pegel: | 105 dBµV |
| HF-Ausgang Preemphase: | 8 dBµV |
| HF-Ausgang Einstellbereich Pegel: | -20 (in 0,5-dB-Stufen) dB |
| HF-Ausgang Pegelstabilität: | ± 0,8 dB |
| HF-Ausgang Frequenzstabilität: | 35 ppm |
| HF-Ausgang MER: | Typ. 40 dB |
| HF-Ausgang Schulterdämpfung: | ≥ 60 (bei Normpegel) dB |
| HF-Ausgang Nebenaussendungen: | ≥ 60 dB |
| Testausgang: | —————————————————– |
| Testbuchse: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
| Pegel relativ zum Ausgang: | 25 dB |
| Systemdaten: | —————————————————– |
| Leistungsaufnahme: | 38 − 47 W *) |
| Temperaturbereich: | 0 bis +45 °C |
| Netzspannung: | 100 − 240 V |
| Schutzabschaltung: | > 70 °C |
| Abmessungen (B x H x T): | 350 x 97 x 244 mm |
| Gewicht: | Ca. 4 kg |
*) Die Leistungsaufnahme ist abhängig von der Eingangs- und Ausgangskonfiguration (Angaben ohne LNB-Versorgung bzw. Fernspeisung für Aktivantennen)
- UFO 83/CI - Produktdatenblatt (Version: 08/2024 - Größe: 414,84 KB) (45 Downloads)
- UFOmini Sicherheitshinweise | Safety Instructions (Version: 1 - Größe: 50,37 KB) (81 Downloads)
- UFO 83/CI Software Lizenzinformationen (Version: lizenzinformationen - Größe: 561,16 KB) (32 Downloads)
- Firmware Version V09 für UFO 83/CI (Version: 1 - Größe: 15,36 MB) (63 Downloads)
- UFO 83/CI - User Manual (Version: 1 - Größe: 1,72 MB) (120 Downloads)
- UFO 83/CI - Bedienungsanleitung (Version: 1 - Größe: 1,73 MB) (151 Downloads)
0,0
Basierend auf 0 Rezensionen
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.