MSK 240/OIAW
Messempfänger Sat/TV/DAB+/FM, Optik, IP, ASI, CI, Touch TFT-Farbdisplay 9", Wideband, Bilddarstellung MPEG 2-4 und H265 (Bilddarstellung bis 1080p), Spektrum-Darstellung, Pegelmessung analog/digital, BER/MER-Messung, optischer Messeingang FC/APC (Adapter FC/CLIK), SAT-Finder

PDF PRODUKT EXPORT
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
- Pegelmessung von analogen und digitalen Radio- und TV-Signalen (DVB-S/-S2/-S2X, DVB-C, DVB-H/-T/-T2, TV, DAB+, FM) inkl. Wideband und Rückweg im Downstream
- Optische Messeinheit
- TS-Analysefunktionen von allen DVB-Eingangssignalen (unabhängig vom physikalischen Messeingang). Messung von Transportstrom-, Service- und Stuffing Bitraten, Service-Listen
- ASI in/out Messfunktion
- Bilddarstellung von analogen und digitalen TV-Signalen
- BER-/MER-Messung und -Anzeige
- Konstellationsdiagramm-Anzeige
- Programmierung der Steckdosen ESU 5x wie mit dem SWP 50
- 9"-Touch TFT-Farbdisplay (800 x 480 Pixel), regendicht
- Akkulaufzeit mindestens 2 Stunden ohne Fernspeisung
- Spektrum-Darstellung
- Sat-Finder-Funktion (Sat-Expert)
- Einmessfunktion für zwei LNBs (Multifeed-Empfang)
- Akustischer Signalton zur Antennenausrichtung
- Pegelanzeige wahlweise in dBμV, dBmV oder dBm
- Automatische Messbereichswahl
- Direkte Frequenz- und Kanaleingabe
- Messung und Anzeige des Fernspeisestromes
- Tonträgermessung (TV)
- Dolby AC3
- Tonkontrolle durch eingebauten Lautsprecher
- Stereo-Kopfhörerbuchse
- DiSEqC™ 1.2-Steuersignal
- SCR-/SCD2-Einkabelsystem-Steuerbefehle
- IP-Test: Pingtest
- Datenratenmessung der Services im DVB-Transportstrom
- Speicher für Messgeräte-Einstellungen
- Speichern der Messwerte und Software-Updates über universelle USB-Schnittstelle möglich
- Data Logger-Funktion
- TV-Ausgänge: HDMI und Audio-Video In/Out (analog)
- Netz- oder Batteriebetrieb möglich
- DC-RF In-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Fernspeisespannung; Schutzbeschaltung bei Switch off bis 100 Volt, bei Switch on bis 27 Volt gesichert
Lieferumfang:
- Transportkoff er für Messgerät und Zubehör
- Tragegurt
- Netzteil
- Messkabel mit F-Adaptern
- USB-Kabel
- USB-Stick
- FC/CLIK Optik-Adapterkabel
Technische Daten
Typ: | MSK 240/OIA |
Bestell-Nr.: | 217500001 |
HF-Bereich: | ----------------------------------------------------- |
Frequenzbereich DVB-C/-T/-T2, DAB+, TV, FM: | 5-1010 MHz |
Frequenzbereich DVB-S/-S2/-S2x: | 930-2250 MHz |
Frequenzauflösung: | Kabel/TV/FM: 50 kHz, Sat: 100 kHz |
TV-Normen: | B/G, I, D/K, M, N |
Digitaler Sat-Empfänger DVB-S/-S2/-S2x: | ----------------------------------------------------- |
Modulationsverfahren DVB-S/-S2: | QPSK, 8PSK, 16/32APSK |
Code-Rate (FEC) DVB-S: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Code-Rate (FEC) DVB-S2: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 2/5, 3/5 |
Code-Rate (FEC) DVB-S2x: | ¼, 1/3, 2/5, ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
Eingangssymbolrate DVB-S: | 1-45 MS/s |
Eingangssymbolrate DVB-S2: | 2-45 MS/s |
BER DVB-S/-S2: | 1E-6 ... 2E-2 (pre Viterbi) |
MER DVB-S/-S2: | 25 dB |
Digitaler terrestrischer TV-Empfänger DVB-T/-T2/-H: | ----------------------------------------------------- |
Modulationsverfahren DVB-T: | QPSK, 16/64 QAM |
Modulationsverfahren DVB-T2: | QPSK, 16/64/256 QAM |
FFT-Mode DVB-T: | 2k, 8k |
FFT-Mode DVB-T2: | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
Guardintervall DVB-T: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Guardintervall DVB-T2: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256 |
Code-Rate (FEC) DVB-T: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Code-Rate (FEC) DVB-T2: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 3/5, 4/5 |
Kanalbandbreite: | 6, 7, 8 MHz |
BER DVB-T/-T2/-H: | 1E-6 ... 2E-2 (pre Viterbi) |
MER DVB-T/-T2/-H: | 40 dB |
Digitaler CATV-Empfänger DVB-C (J.83A): | ----------------------------------------------------- |
Modulationsverfahren DVB-C: | 16/32/64/128/256 QAM |
Eingangssymbolrate DVB-C: | 2-6,999 MS/s |
BER DVB-C: | 1E-9 ... 1E-2 (pre RS) |
MER DVB-C: | 40 dB |
Optischer Empfänger: | ----------------------------------------------------- |
Eingänge: | FC, CLIK! (Adapter) |
Wellenlängen: | 1310-1550 nm |
Messgenauigkeit optischer Empfänger: | ± 0,5 dBm |
Eingangspegelbereich: | -40 bis +10 dBm |
HF-Frequenzbereich: | 5–2250 MHz |
TV-System: | ----------------------------------------------------- |
Farbnormen: | PAL, SECAM, NTSC |
Audio: | FM-, NICAM- und AM-Ton, AAC/HEAAC, Dolby AC3 |
Digitalbild-Dekodierung: | MPEG-2; MPEG-4/AVC |
DVB-Transportstrom: | ----------------------------------------------------- |
Datenrate: | Services in Mbit/s messbar |
Pegel-Messteil: | ----------------------------------------------------- |
Pegelmessbereich: | 30-120 dBµV |
Messgenauigkeit Pegel-Messteil: | Typ. ± 1,5 dB |
Detektor analog: | TV: Spitzenwert, Sat/FM: Mittelwert |
Detektor digital: | Mittelwert |
Anzeige: | ----------------------------------------------------- |
Monitor: | 9"-Touch TFT-Farbdisplay (800 x 480 Pixel) |
Sat-Finder (akustisch): | Pegelabhängiger Pfeifton |
Stromversorgung: | ----------------------------------------------------- |
Lithium/Ionen-Akku: | 4,8 Ah, 34 Wh, 7,4 V |
Netz (Steckernetzteil): | 100-240 (50/60 Hz) V |
DC-Extern: | 12 V |
Fernspeisung: | ----------------------------------------------------- |
Fernspeisespannung: | 5/13/18 V |
Fernspeisestrom: | Max. 500 mA |
Steuersignale: | 22 kHz, DiSEqC™1.2, SCR-/SCD2-Einkabelsystem |
Anschlüsse: | ----------------------------------------------------- |
HF-Eingang (Impedanz): | 75 (F-Koaxialbuchse) Ω |
TV-Ausgang: | HDMI, Analog Video |
Kopfhörerbuchse: | Klinkenbuchse, 3,5 mm |
USB-Anschluss: | 2 x Buchse, USB 2.0 |
LAN-Schnittstelle: | RJ 45, 100 MBit/s |
CI-Schnittstelle: | CAM-Modul |
DC-Versorgung 12 V: | Hohlsteckerbuchse 2,5/5,5 mm |
IPTV- und ASI-Analyse: | ----------------------------------------------------- |
IPTV-Messung für SPTS- und MPTS-Transportströme: | Protokoll-Typ (UDP/RTP), VBR/CBR, Paketnummer und -länge, FEC-Typ, verlorene Pakete, Lock-Ausfall, Bilddarstellung |
ETR101290: | MPEG-2-Transportstromanalyse: 1st/2nd/und 3rd priority errors ¹) |
PSI-/SI-Tabellenanalyse: | PAT, CAT, NIT und SDT |
Allgemeines: | ----------------------------------------------------- |
Sicherheitsnormen: | Schutzklasse II (AC/DC-Netzteil), VDE EN 61010 |
Abmessungen (B x H x T): | 295 x 172 x 55 mm |
Gewicht: | ca. 2,6 kg |
¹) TS sync loss, sync byte error, PAT error, continuity count error, PMT error, PID error, transport error, CRC error, PCR error, PCR accuracy error, PTS error, CAT error, NIT error, SI repetition error, unreferenced PID, SDT error, EIT error, RST error, TDT error
loading ...
Alle Dateien
Datei: KATHREIN_MSK240_ver_3_47.zip
Kategorie: Firmware
Download-Link: KATHREIN_MSK240_ver_3_47.zip
Beschreibung: Firmware Version 3.47 für MSK 240 OIA
- Fehlerbehebung bei der Anzeige der Reflektometer Messung
Datei: MSK-Beiblatt-Akku_DE-EN_02.2020.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: MSK-Beiblatt-Akku_DE-EN_02.2020.pdf
Beschreibung: Wichtiges Beiblatt zur Handhabung des Messgeräte-Akkus
Datei: MSK 240_Juli2020.zip
Kategorie: Firmware
Download-Link: MSK 240_Juli2020.zip
Beschreibung: Programmliste für MSK 240 OIAW
Datei: MSK 240OIAW Bedienungsanleitung_DE_09.2020.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: MSK 240OIAW Bedienungsanleitung_DE_09.2020.pdf
Beschreibung: Bedienungsanleitung MSK 240 OIAW DE
Datei: MSK 240OIAW User manual_GB_09.2020.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: MSK 240OIAW User manual_GB_09.2020.pdf
Beschreibung: Bedienungsanleitung MSK 240 OIAW GB
Datei: Erstellen einer DVB-C Programmliste_Messprotokolls MSK 30_30L_130_240_08.2020.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: Erstellen einer DVB-C Programmliste_Messprotokolls MSK 30_30L_130_240_08.2020.pdf
Beschreibung: Erstellen einer DVB-C Programmliste Messprotokoll MSK 240 OIAW
Datei: Erstellen einer DVB-S_S2 Messprotokolls am MSK 30_30L_130_240_08.2020.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: Erstellen einer DVB-S_S2 Messprotokolls am MSK 30_30L_130_240_08.2020.pdf
Beschreibung: Erstellen eines DVB-S Messprotokolls MSK 240 OIAW
Datei: Reflektometer Messung_DE.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: Reflektometer Messung_DE.pdf
Beschreibung: Bedienungsanleitung Reflektometer Messung
Datei: S.M.A.R.T Bedienungsanleitung_DE_GB_03.2020.pdf
Kategorie: Bedienungsanleitungen
Download-Link: S.M.A.R.T Bedienungsanleitung_DE_GB_03.2020.pdf
Beschreibung: S.M.A.R.T Bedienungsanleitung DE / GB
Datei: Kathrein_ver_5_90.zip
Kategorie: Downloads
Download-Link: Kathrein_ver_5_90.zip
Beschreibung: S.M.A.R.T PC Software Version 5.90