78711311 | 2-Port Direct.
Bestell-Nr: 78711311
698–960 (MIMO), 1710–2700 (MIMO), Dual Polarisation, N Connector
PDF PRODUKT EXPORT
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
- The antenna can be operated in all frequency ranges simultaneously
- The antenna needs no additional groundplane
- Materials: Reflector: brass, PCB; radome: ABS
- Colour: white
Technische Daten
Bestell-Nr.: | 78711311 |
Frequenzbereich ¹): | 698–960 MHz | 1710–2700 MHz |
Polarisation: | ±45° |
Antennengewinn ¹): | 698–960 MHz: 7.0 dBi | 1710–2700 MHz: 8.0 dBi |
Öffnungswinkel Azimut: | 698–960 MHz: 75 ° | 1710–2700 MHz: 65 ° |
Öffnungswinkel Elevation: | 698–960 MHz: 70 ° | 1710–2700 MHz: 65 ° |
Impedanz: | 50 Ω |
Wirkleistung max. ²): | 698–960 MHz: 100 W | 1710–2700 MHz: 50 W |
VSWR ¹): | 698–960 MHz: < 2.0 | 1710–2700 MHz: < 1.8 |
Pigtail: | ~ 300 mm |
Isolation zwischen den Anschlüssen: | > 23 dB |
Intermodulation IM3: | < −150 dBc (2 × 43 dBm carrier) |
Eingang: | 2 × N female |
Montageart: | Wandmontage |
Zul. Umgebungstemperatur: | -40 bis +65 °C |
Nettogewicht: | ~ 0.7 kg |
Höhe: | 47 mm (antenna only) |
Abmessungen: | 315 × 197 × 70 mm (antenna only) |
Verpackungsmaße: | 435 × 210 × 85 mm |
1) gültig für Anschluss 1 und 2
2) pro Anschluss