78712330 | 2-Port Direct.
Bestell-Nr: 78712330
698–960 (MIMO), 1710–4000 (MIMO), Dual Polarisation, 4.3-10 Connector
PDF PRODUKT EXPORT
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
- The antenna can be operated in all frequency ranges simultaneously
- The antenna needs no additional groundplane
- Materials: Reflector: brass, PCB; radome: ABS
- Colour: white
Technische Daten
Bestell-Nr.: | 78712330 |
Frequenzbereich ¹): | 698–864 MHz | 870–960 MHz | 1710–2700 MHz | 3300–4000 MHz |
Polarisation: | Vertical, horizontal |
Antennengewinn ¹): | 698–864 MHz: 6.5 dBi | 870–960 MHz: 6.5 dBi | 1710–2700 MHz: 8.5 dBi | 3300–4000 MHz: 7.5 dBi |
Öffnungswinkel Azimut: | 698–864 MHz: 80 ° | 870–960 MHz: 80 ° | 1710–2700 MHz: 65 ° | 3300–4000 MHz: 45 ° |
Öffnungswinkel Elevation: | 698–864 MHz: 70 ° | 870–960 MHz: 70 ° | 1710–2700 MHz: 60 ° | 3300–4000 MHz: 35 ° |
Impedanz: | 50 Ω |
Wirkleistung max. ²): | 50 W |
VSWR ¹): | 698–864 MHz: < 2.0 | 870–960 MHz: < 2.0 | 1710–2700 MHz: < 1.8 | 3300–4000 MHz: < 2.0 |
Pigtail: | ~ 300 mm |
Isolation zwischen den Anschlüssen: | > 20 dB |
Intermodulation IM3: | < −150 dBc (2 × 43 dBm carrier) |
Eingang: | 2 x 4.3-10 female |
Montageart: | Wandmontage |
Zul. Umgebungstemperatur: | -40 bis +65 °C |
Nettogewicht: | ~ 0.7 kg |
Höhe: | 47 mm (antenna only) |
Abmessungen: | 315 × 197 × 70 mm (antenna only) |
Verpackungsmaße: | 435 × 210 × 85 mm |
1) gültig für Anschluss 1 und 2
2) pro Anschluss