78711014 | 2-Port Omni
Bestell-Nr: 78711014
698–960 (SISO), 1710–2700 (MIMO), Dual Polarisation, N Connector
PDF PRODUKT EXPORT
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
- The antenna can be operated in all frequency ranges simultaneously
- The antenna needs no additional groundplane
- Materials: Reflector: brass, PCB; radome: ABS
- Colour: white
Technische Daten
Bestell-Nr.: | 78711014 |
Frequenzbereich ¹): | 698–800 MHz | 800–960 MHz | 1710– 2700 MHz | 1710–1880 MHz | 1880–2700 MHz |
Polarisation: | Vertical, horizontal |
Antennengewinn ¹): | 698–800 MHz: 1.5 dBi | 800–960 MHz: 1.5 dBi | 1710– 2700 MHz: 3.5 dBi | 1710–1880 MHz: 4.0 dBi | 1880–2700 MHz: 4.0 dBi |
Impedanz: | 50 Ω |
Wirkleistung max. ²): | 50 W |
VSWR ¹): | 698–800 MHz: < 1.8 | 800–960 MHz: < 1.5 | 1710– 2700 MHz: < 1.5 | 1710–1880 MHz: < 1.8 | 1880–2700 MHz: < 1.5 |
Pigtail: | ~ 300 mm |
Isolation zwischen den Anschlüssen: | > 26 dB |
Intermodulation IM3: | < −150 dBc (2 × 43 dBm carrier) |
Eingang: | 2 × N female |
Montageart: | Deckenmontage |
Zul. Umgebungstemperatur: | -40 bis +65 °C |
Durchmesser: | 203 mm |
Nettogewicht: | ~ 0.37 kg |
Höhe: | 113 mm |
Verpackungsmaße: | 170 × 180 × 180 mm |
1) gültig für Anschluss 1 und 2
2) pro Anschluss