• DVB-S/DVB-S2 Satelliten konform
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
• 4-stelliges Display
• Unterstützung SCPC & MCPC-Empfang von C / Ku-Band Satelliten LNB
• Universal, Single, Single S & C-Band-Breitband-LNB;
• Unicable tauglich (EN 50494 / EN 50607)
• Sensitive-Tuner
• PAL / NTSC-Konvertierung
• Variables Seitenverhältnis (4:3, 16:9) mit Pan Vector oder Letter Box
• Auflösung: 576p & 576i, 720p, 1080i & 1080p
• HDMI mit Upscalefunktion um die Bildqualität zu verbessern
• Favoritenlisten
• Kindersicherung
• Verschiedene Sortierfunktion für Kanäle
• Bildschirmmenü mit voller Farbauflösung
• Videotext-und Untertitel-Unterstützung (OSD)
• EPG (Electronic Program Guide) für On-Screen Programminformationen
• Mehrsprachiges Menü
• Multi Channel Sortierung
• USB 2.0 Anschluss (Medienwiedergabe/PVR)
• Digitaler Audioausgang (Koaxial)
• RS232 Schnittstelle
• Scart AV Ausgang
• 12/230 Volt Netzteil Anschluss
Home | Produkte | TV Empfang / Verteilung | Receiver | UFS 400
UFS 400
HD SAT-Receiver | PVR-Ready | einkabelfähig | EPG
| Typ: | UFS 400 |
| Bestell-Nr.: | 202500003 |
| Farbe: | Schwarz |
| Eingangsfrequenzbereich: | 950-2150 MHz |
| Signallevel: | -25 bis -65 dBm |
| Modulation, FEC, Demultiplexer: | DVB-S-/DVB-S2-Standard |
| Video-Dekodierung: | MPEG-2, MPEG-4/H.264 |
| Eingangs-Datenrate: | max. 15 Mbit/s |
| Video-Auflösung: | 720 x 576, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| S/N (Video): | > 53 dB |
| Dekodierung: | AC 3, MPEG-1, Layer 1, 2 |
| Sampling-Rate: | 32/44,1/48 kHz |
| S/N (Audio): | |
| Netzspannung: | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 12 Volt DC |
| Leistungsaufnahme (Max.//Stand-by): | 12/6/0,5 W |
| LNB-Versorgung (horiz./vert.): | 14/18; Max. 500 V/mA |
| Steuersignal: | 22 kHz; DiSEqC™1.0/1.2, SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD-2 (EN 50607) |
| Sat-ZF-Eingang: | 1 x F-Buchse |
| Audio-Ausgang (digital): | 1 x optisch |
| Video-/Audio-Ausgang (digital): | 1 x HDMI |
| USB: | 2 x 2.0 |
| Scart: | 1 x Buchse |
| Umgebungstemperatur: | Max. 0 bis +40 °C |
| Geräte-Abmessungen (B x H x T): | 220 x 40 x 140 mm |
| Gewicht: | 404 g |
0,0
Basierend auf 0 Rezensionen
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
... aus der gleichen Produktkategorie & Empfehlungen
Vollautomatische Camping-SAT-Anlage mit einem Gewicht von unter 10 kg
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.