- Durchschleifdose, 2-fach, für BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen
- Breitband-Doppelrichtkopplerdose
- Doppelrichtkoppler-Ausführung
- Frequenzbereich: 2 × 4–2400 MHz
- Anschlussdämpfung: VHF/UHF 11 dB, SAT 11 dB
- Erfüllt EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung
- Passend für UP-Dosen mit Ø 55–65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Vodafone-/KDG-Freigabe
| Typ: | ESE 10 |
| Bestell-Nr.: | 274233 |
| Vodafone-/KDG-Freigabe: | ja |
| Anschlussdämpfung 5-47 MHz (Rück): | 10 dB 1) |
| Anschlussdämpfung 87,5-108 MHz (FM): | 10 dB *) |
| Anschlussdämpfung 47-470 MHz (VHF): | 10 dB *) |
| Anschlussdämpfung 470-862 MHz (UHF): | 10 dB *) |
| Anschlussdämpfung 950-2150 MHz (Sat-ZF): | 11 dB |
| Anschlussdämpfung 2150-2400 MHz (Sat-ZF): | 11 dB |
| Durchgangsdämpfung 5-47 MHz (Rück): | 2,9 dB |
| Durchgangsdämpfung 87,5-108 MHz (FM): | 2,4 dB |
| Durchgangsdämpfung 47-470 MHz (VHF): | 2,4 dB |
| Durchgangsdämpfung 470-862 MHz (UHF): | 2,4 dB |
| Durchgangsdämpfung 950-2150 MHz (Sat-ZF): | 3,5 dB |
| Durchgangsdämpfung 2150-2400 MHz (Sat-ZF): | 4,5 dB |
| Schirmungsmaß 2): | 5–300 MHz 85 dB 300–470 MHz 80 dB 470–1000 MHz 75 dB 1000–2400 MHz 55 dB |
| Entkopplung 5-47 MHz (Rück): | 30 dB |
| Entkopplung 47-470 MHz (VHF): | 40 dB |
| Entkopplung 470-862 MHz (UHF): | 40 dB |
| Entkopplung 950-2150 MHz (Sat-ZF): | 30 dB |
| Entkopplung 2150-2400 MHz (Sat-ZF): | 30 dB |
| Verpackungseinheit/Gewicht: | 10 (50)/1,0-1,1 St./kg |
1) IEC-Buchse 11 dB
2) Damit die angegebenen Werte erreicht werden, müssen nicht genutzte Ausgänge mit Abschlusswiderständen oder Kappen schirmdicht verschlossen werden
*) Verkabelung Radio 11 dB

