- Modem-Durchschleifdose, 3-fach
- Breitbandige Richtkopplerdose für Durchschleifsysteme
- Für interaktive CATV-/HFC-Netze
- Frequenzbereich Modem: 5–1006 MHz
- Frequenzbereich TV: 85–1006 MHz
- Frequenzbereich Radio/FM: 85–1006 MHz
- Anschlussdämpfung: 14 dB
- Sehr hohe Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV-/Radio-Anschluss
- Verhindert Störungen des TV-/Radio-Empfangs durch das Modem
- Ingress-Noise-Blocking-Funktion gegen unerwünschte Störsignale über Teilnehmer-Endgeräte
- Breitbandige Signalaufteilung auf TV- und Radio-Anschluss
- Integrierte Lösung ohne Aufsteckfilter
- Hoher Schutz der Anlage gegen nachträgliche Manipulation durch Teilnehmer
- Anschlüsse: TV – IEC-Stecker, Radio – IEC-Buchse, Modem – F-Buchse
- Erfüllt EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung
- Passend für UP-Dosen mit Ø 55–65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Vodafone-/KDG-Freigabe
| Typ: | ESM 31 |
| Bestell-Nr.: | 274430 |
| Vodafone-/KDG-Freigabe: | ja |
| Anschlussdämpfung Radio 5-65 MHz (Rück): | ≥ 52 ³) dB |
| Anschlussdämpfung Radio 85-470 MHz (VHF): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung Radio 470-862 MHz (UHF): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung Radio 862-1006 MHz: | 14 dB |
| Anschlussdämpfung TV 5-65 MHz (Rück): | ≥ 52 ³) dB |
| Anschlussdämpfung TV 85-470 MHz (VHF): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung TV 470-862 MHz (UHF): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung TV 862-1006 MHz: | 14 dB |
| Anschlussdämpfung Modem 5-65 MHz (Rück): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung Modem 85-470 MHz (VHF): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung Modem 470-862 MHz (UHF): | 14 dB |
| Anschlussdämpfung Modem 862-1006 MHz: | 14 dB |
| Durchgangsdämpfung 5-65 MHz (Rück): | 2,0 dB |
| Durchgangsdämpfung 85-470 MHz (VHF): | 1,6 dB |
| Durchgangsdämpfung 470-862 MHz (UHF): | 2,0 dB |
| Durchgangsdämpfung 862-1006 MHz: | 2,0 dB |
| Entkopplung intern ¹) 5 – 47 MHz: | ≥ 78 dB |
| Entkopplung intern ¹) 47 – 65 MHz: | ≥ 60 dB |
| Entkopplung intern ¹) 85 – 1006 MHz: | ≥ 40 dB |
| Richtdämpfung ²) 5-47 MHz: | ≥ 64 dB |
| Richtdämpfung ²) 85-470 MHz: | ≥ 33 dB |
| Richtdämpfung ²) 470-862 MHz: | ≥ 30 dB |
| Richtdämpfung ²) 862-1006 MHz: | ≥ 25 dB |
| Verpackungseinheit/Gewicht: | 10 (50)/1,1 St./kg |
¹) Zwischen Modem- und TV-/Radio-Anschluss
²) Zwischen Ausgang und TV-/Radio-Anschluss
³) Im Frequenzbereich 5-47 MHz

