698 – 800 MHz | 800 – 960 MHz | 1710 – 2700 MHz | 3400 – 4000 MHz | MIMO | ±45 ° Polarisation | 4.3-10 Connector
Home | Produkte | Passiv DAS | Antennen | 787500033 | 2-Port Directional
787500033 | 2-Port Directional
698 – 800 MHz | 800 – 960 MHz | 1710 – 2700 MHz | 3400 – 4000 MHz | MIMO | ±45 ° Polarisation | 4.3-10 Connector

Bestell-Nr.: | 787500033 |
Frequenzbereich: | 698 – 800 MHz | 800 – 960 MHz | 1710 – 2700 MHz | 3400 – 4000 MHz |
Impedanz: | 50 Ω |
Polarisation: | ±45 ° |
Antennengewinn bei 698 – 800 MHz: | 7.0 dBi |
Antennengewinn bei 800 – 960 MHz: | 7.0 dBi |
Antennengewinn bei 1710 – 2700 MHz: | 8.0 dBi |
Antennengewinn bei 3400 – 4000 MHz: | 7.5 dBi |
Öffnungswinkel horizontal 698 – 800 MHz: | 77 ° |
Öffnungswinkel horizontal 800 – 960 MHz: | 73 ° |
Öffnungswinkel horizontal 1710 – 2700 MHz: | 62 ° |
Öffnungswinkel horizontal 3400 – 4000 MHz: | 60 ° |
Öffnungswinkel vertikal 698 – 800 MHz: | 71 ° |
Öffnungswinkel vertikal 800 – 960 MHz: | 65 ° |
Öffnungswinkel vertikal 1710 – 2700 MHz: | 59 ° |
Öffnungswinkel vertikal 3400 – 4000 MHz: | 60 ° |
Isolation bei 698 – 800 MHz: | ≥ 19 dB |
Isolation bei 800 – 960 MHz: | ≥ 20 dB |
Isolation bei 1710 – 2700 MHz: | ≥ 23 dB |
Isolation bei 3400 – 4000 MHz: | ≥ 23 dB |
VSWR: | ≤ 1.7 |
Intermodulation IM3: | < -153 dBc (2 × 43 dBm carrier) |
Max. Leistungsaufnahme: | 50 W |
Eingang: | 2 x 4.3-10 female |
Schutzklasse: | IP30 |
Montageart: | Wandmontage |
Zul. Umgebungstemperatur: | -40 bis +60 °C |
Abmessungen: | 305 x 199 x 80 mm |
Verpackungsmaße: | 350 x 210 x 105 mm |
Gewicht: | 1.2 kg |
... aus der gleichen Produktkategorie
330 – 3800 MHz | 10 W | 4.3-10 Connector