- Es können bis zu 24 Teilnehmer versorgt werden
- Geignet für SAT-Antennen wie z. B. KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R, KEA 1000W/G/R
- Frequenzzuordnung der UB`s:
UB1 975 MHz UB13 1575 MHz
UB2 1025 MHz UB14 1625 MHz
UB3 1075 MHz UB15 1675 MHz
UB4 1125 MHz UB16 1725 MHz
UB5 1175 MHz UB17 1775 MHz
UB6 1225 MHz UB18 1825 MHz
UB7 1275 MHz UB19 1875 MHz
UB8 1325 MHz UB20 1925 MHz
UB9*) 1375 MHz UB21 1975 MHz
UB10 1425 MHz UB22 2025 MHz
UB11 1475 MHz UB23 2075 MHz
UB12 1525 MHz UB24 2125 MHz
*) ab UB 9 wird SCD2 benötigt
Home | Produkte | TV Empfang / Verteilung | SAT Empfang | Speisesysteme LNB | KEL 4124
KEL 4124
Einkabel-Speisesystem
EAN / GTIN: 4021121542152
Bestell Nr.
20110031
Kategorien SAT Empfang, Speisesysteme LNB
Tag 2ndLevel NO CART
EAN / GTIN: 4021121542152
Kaufen Sie dieses Produkt, um 13900 Kathrein JOIN Punkte zu sammeln. Jetzt kostenlos anmelden und Mein Kathrein Konto anlegen und die ersten 10.000 Punkte sichern !
Typ: | KEL 4124 |
Bestell-Nr.: | 20110031 |
Eingangsfrequenz: | 10,7 – 11,7 GHz | 11,7 – 12,75 GHz |
Ausgangsfrequenz: | 950 – 2150 MHz |
Oszillatorfrequenz (L.O.): | 10,4 GHz |
Polarisationsentkopplung: | min. 22 dB |
Frequenzzuordnung: | UB 1 |
Stromaufnahme LNB: | max. 300 mA |
Versorgungsspannung: | 11-19 V |
Ausgang/Impedanz: | F-Buchse/75 Ω |
Abmessung Feed-Aufnahme (Ø): | 40 mm |
Abmessungen mit Kappe: | 121 x 70 x 91 mm |
Verpackungseinheit/Gewicht: | 1 (10)/0,195 St./kg |
Keine Rezensionen vorhanden
... aus der gleichen Produktkategorie
Vollautomatische Camping-SAT-Anlage mit einem Gewicht von unter 10 kg
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.