Durchschleifdose 2fach – 2 x 4-2400 MHz – Doppelrichtkoppler – Anschlussdämpfung: VHF/UHF 11 dB, SAT 11 dB
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Breitband-Doppelricht- kopplerdose (10 dB) für BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen
- Vodafone-/KDG-Freigabe
Typ: | ESE 10 |
Bestell-Nr.: | 274233 |
Vodafone-/KDG-Freigabe: | ja |
Anschlussdämpfung 5-47 MHz (Rück): | 10 dB 1) |
Anschlussdämpfung 87,5-108 MHz (FM): | 10 dB *) |
Anschlussdämpfung 47-470 MHz (VHF): | 10 dB *) |
Anschlussdämpfung 470-862 MHz (UHF): | 10 dB *) |
Anschlussdämpfung 950-2150 MHz (Sat-ZF): | 11 dB |
Anschlussdämpfung 2150-2400 MHz (Sat-ZF): | 11 dB |
Durchgangsdämpfung 5-47 MHz (Rück): | 2,9 dB |
Durchgangsdämpfung 87,5-108 MHz (FM): | 2,4 dB |
Durchgangsdämpfung 47-470 MHz (VHF): | 2,4 dB |
Durchgangsdämpfung 470-862 MHz (UHF): | 2,4 dB |
Durchgangsdämpfung 950-2150 MHz (Sat-ZF): | 3,5 dB |
Durchgangsdämpfung 2150-2400 MHz (Sat-ZF): | 4,5 dB |
Schirmungsmaß 2): | 5–300 MHz 85 dB 300–470 MHz 80 dB 470–1000 MHz 75 dB 1000–2400 MHz 55 dB |
Entkopplung 5-47 MHz (Rück): | 30 dB |
Entkopplung 47-470 MHz (VHF): | 40 dB |
Entkopplung 470-862 MHz (UHF): | 40 dB |
Entkopplung 950-2150 MHz (Sat-ZF): | 30 dB |
Entkopplung 2150-2400 MHz (Sat-ZF): | 30 dB |
Verpackungseinheit/Gewicht: | 10 (50)/1,0-1,1 St./kg |
1) IEC-Buchse 11 dB
2) Damit die angegebenen Werte erreicht werden, müssen nicht genutzte Ausgänge mit Abschlusswiderständen oder Kappen schirmdicht verschlossen werden
*) Verkabelung Radio 11 dB
Keine Rezensionen vorhanden
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.