Typ: | UFO 97-18 HDMI |
Bestell-Nr.: | 206500005 |
Eingänge: | —————————————————– |
Sat-ZF-Eingang (1-8): | 8 x F-Connector, 75 Ω |
Sat-ZF/Terr./Kabel-Eingang (9): | 1 x F-Connector, 75 Ω |
DVB-S Frequenzbereich: | 950-2150 MHz |
Entkopplung: | > 35 dB |
Rückflussdämpfung Eingänge: | Typ. 12 dB |
DiSEqC™1.0: | Vert./Horiz., Low/High; Sat.-Pos. (A/B/C/D) |
Umschaltung Ebenen: | 14/18, 0/22 V/kHz |
Fernspeisestrom für LNB: | Max. 250 (an F-Buchse Nr. 3 und 7), max. 100 (an F-Buchse Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8) mA |
Fernspeisestrom für aktive Antenne (5V): | 50 (an F-Buchse Nr. 9) mA |
Frontend: | —————————————————– |
Frequenzraster: | 1 MHz |
Zulässige Pegeldifferenz: | 20 dB |
HDMI-Encoder: | —————————————————– |
H.264-Level: | Level 3.0/3.2/4.0 |
H.264-Profile: | High profile |
Bitrate: | 2 – 25 (SD & HD), einstellbar je encodiertem Video Mbps |
Video-Standard: | MPEG-4 H.264/AVC (ISO/IEC14496-10) |
Videoformate: | 1920 x 1080/50p (HD), 1920 x 1080/50i (HD), 1280 x 720/50p (HD), 720 x 576/50i (SD) |
Abtastfrequenz: | 48 KHz |
Multiplexer: | 4 auf 2 in jeder Kombination; 4 |
Signaleingang: | 4 x HDMI-Buchse |
Einstellbare Parameter: | Service- und Providername, TS-ID, ON-ID, Service-ID, PMT-PID, Video-PID, Audio-PID, PCR-PID |
Audio-Modus: | Mono/Stereo/2-Ton, einstellbar |
Audio-Standard: | MPEG 1 Layer-II (ISO/IEC 11172-3) |
DVB-S Demodulation: | —————————————————– |
DVB-S Standard: | EN 300 421 |
DVB-S Eingangssymbolrate QPSK: | 1-45 MS/s |
DVB-S Code-Rate (Viterbi): | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
DVB-S Roll off: | 35 % |
DVB-S AFC-Regelbereich: | ± 5 MHz |
DVB-S2 Demodulation: | —————————————————– |
DVB-S2 Standard: | EN 302 307, TR 102-376 |
DVB-S2 Eingangssymbolrate QPSK: | 1-45 MS/s |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) QPSK Eingang 1-8: | 1/4, 1/3, 2/5 ,1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) QPSK Eingang 9: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Eingangssymbolrate 8PSK: | 1-45 MS/s |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) 8PSK Eingang 1-9: | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Eingangssymbolrate 16APSK: | 1-31 MS/s |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) 16APSK Eingang 1-8: | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Eingangssymbolrate 32APSK: | 1-25 MS/s |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) 32APSK Eingang 1-8: | 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Roll off: | 10/20/25/30 % |
DVB-T (COFDM) Demodulation: | —————————————————– |
DVB-T Standard: | EN 300744, NorDig Unified 2.2.1, D-Book 7.0, Supports all C.R, G.I, LP and HP streams |
DVB-T Frequenzbereich: | 50,5-858 MHz |
DVB-T Guardintervall: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
DVB-T FEC: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-T FFT-Mode: | 2k, 8k |
DVB-T Bandbreite: | 6/7/8 MHz |
DVB-T Konstellation: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
DVB-T2 (COFDM) Demodulation: | —————————————————– |
DVB-T2 Standard: | EN 302755-V1.31, DVB-T2 Lite compliant, Single and multiple PLP-Support, NorDig Unified 2.2.1, D-Book 7.0 |
DVB-T2 Guardintervall: | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
DVB-T2 FEC: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
DVB-T2 FFT-Mode: | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
DVB-T2 Bandbreite: | 1,7/5/6/7/8 MHz |
DVB-T2 Konstellation: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
DVB-C Demodulation: | —————————————————– |
DVB-C Standard: | EN 300 429/ITU J.83 Annex A/C |
DVB-C Frequenzbereich: | 48-858 MHz |
DVB-C Eingangssymbolrate: | 1-7,2 MHz |
DVB-C Konstellation: | 4/16/32/64/128/256 QAM |
MPEG-TS-Prozessor: | —————————————————– |
Programmfilter: | ● |
PSI-/SI-Bearbeitung: | Cable-NIT, LCN, PCR-Korrektur, CAT, TSID ONID, PID, SID Remapping |
LCN-Daten: | NorDig Descriptor V1 |
Stuffing: | Automatisch |
Modulator: | —————————————————– |
Modulator Ausgangskanäle: | 20 x DVB-C (J.83A) |
Modulator Konstellation: | 16/32/64/128/256 QAM |
Modulator Symbolrate: | 1,5-7,15 MS/s |
Modulator Roll off: | 15 % |
HF-Ausgang: | —————————————————– |
HF-Ausgang Anschluss: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
HF-Ausgang Frequenzbereich: | 47-1006 (Feinabgleich in 125-kHz-Schritten) MHz |
HF-Ausgang Frequenzbereich (Kanalliste): | 47-86/110-862 (Einstellung über Kanalliste) MHz |
HF-Ausgang Rückflussdämpfung: | 14 (47 MHz) -1,5 dB/Okt. dB |
HF-Ausgang Pegel: | 107 dBµV |
HF-Ausgang Einstellbereich Pegel: | -20 (in 0,5-dB-Stufen) dB |
HF-Ausgang Pegelstabilität: | Typ. ± 0,5 dB |
HF-Ausgang Frequenzstabilität: | 35 ppm |
HF-Ausgang MER: | Typ. ≥ 45 dB |
HF-Ausgang Schulterdämpfung: | ≥ 60 (bei Normpegel) dB |
HF-Ausgang Nebenaussendungen: | ≥ 60 dB |
Testausgang: | —————————————————– |
Testbuchse: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
Pegel relativ zum Ausgang: | 25 dB |
Systemdaten: | —————————————————– |
Leistungsaufnahme: | 43 W |
Zul. Umgebungstemperatur: | -5 bis +45 °C |
Netzspannung: | 100-240 V |
Schutzabschaltung: | > 70 °C |
Abmessungen (B x H x T): | 482 x 44 x 488 mm |
Gewicht: | 8,5 kg |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.