- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Gemeinschaftsanlagen mit zwei Polarisationen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisation
- Bestückt mit Twin-LNB (zwei Ausgänge schaltbar)
- Für zwei Anschlüsse ohne zusätzlichen Multischalter
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
Home | Produkte | TV Empfang / Verteilung | SAT Empfang | Speisesysteme LNB | UAS 572
UAS 572
Universal-Twin-Speisesystem
| Typ: | UAS 572 |
| Bestell-Nr.: | 20110018 |
| Polarisation: | Umschaltbar |
| Eingangsfrequenz: | Umschaltbar: 10,70 – 11,70 GHz (0 kHz) | 11,70 – 12,75 GHz (22 kHz) |
| Verstärkung: | > 50 dB |
| Ausgangsfrequenz: | 950 – 1950 MHz | 1100 – 2150 MHz |
| Oszillatorfrequenz (L.O.): | 9,75/10,60 GHz |
| Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz): | 1 kHz: -50 dBc | 10 kHz: -75 dBc | 100 kHz: -95 dBc |
| Systemgüte (G/T): | Siehe Offset-Parabolantennen dB/K |
| Geeignet für Sat-Antenne: | CAS 60 | CAS 80xx | CAS 90xx | CAS 120 |
| Polarisations-Entkopplung: | Typ. 25 dB |
| Stromaufnahme LNB: | Typ. 175 mA |
| Versorgungsspannung LNB: | Vertikal |
| Ausgang/Impedanz: | 2 x F-Connector/75 Ω |
| Gewicht ca.: | 1,14 kg |
| Abmessungen: | 235 x 135 x 44 mm |
| Verpackungsmaße: | 295 x 185 x 65 mm |
| Typ: | UAS 572 |
| Bestell-Nr.: | 20110018 |
| Polarisation: | Umschaltbar |
| Eingangsfrequenz: | Umschaltbar: 10,70 – 11,70 GHz (0 kHz) | 11,70 – 12,75 GHz (22 kHz) |
| Verstärkung: | > 50 dB |
| Ausgangsfrequenz: | 950 – 1950 MHz | 1100 – 2150 MHz |
| Oszillatorfrequenz (L.O.): | 9,75/10,60 GHz |
| Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz): | 1 kHz: -50 dBc | 10 kHz: -75 dBc | 100 kHz: -95 dBc |
| Systemgüte (G/T): | Siehe Offset-Parabolantennen dB/K |
| Geeignet für Sat-Antenne: | CAS 60 | CAS 80xx | CAS 90xx | CAS 120 |
| Polarisations-Entkopplung: | Typ. 25 dB |
| Stromaufnahme LNB: | Typ. 175 mA |
| Versorgungsspannung LNB: | Vertikal |
| Ausgang/Impedanz: | 2 x F-Connector/75 Ω |
| Gewicht ca.: | 1,14 kg |
| Abmessungen: | 235 x 135 x 44 mm |
| Verpackungsmaße: | 295 x 185 x 65 mm |
- Azimut Elevations Tabelle_DE (Version: 09/25 - Größe: 320,26 KB) (262 Downloads)
- UAS 572 - EU-Konfomitätserklärung (Version: konformitätserklärung_uas 572 - Größe: 95,13 KB) (77 Downloads)
- UAS 572 - Product data sheet (Version: 09/2023 - Größe: 122,60 KB) (204 Downloads)
- Kathrein SAT Antennen Zubehör – Produkt Übersicht (Version: 09/2023 - Größe: 10,33 MB) (1324 Downloads)
- Kathrein Speisesysteme LNB´s – Produkt Übersicht (Version: 09/2023 - Größe: 749,04 KB) (3384 Downloads)
- Kathrein SAT Antennen - Produkt Übersicht (Version: 09/2023 - Größe: 1,09 MB) (2842 Downloads)
- UAS 572 - Produktdatenblatt (Version: 04/2023 - Größe: 117,31 KB) (243 Downloads)
- UAS 572 - Bedienungsanleitung | User Manual (Version: gb - Größe: 1,34 MB) (1066 Downloads)
0,0
Basierend auf 0 Rezensionen
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.