Shop
Clear Filters
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz MIMO | N-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | N-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | N-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–2700 MHz MIMO | N-Anschluss
1-Port Richtantenne | 698–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz SISO | N-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne CARD | 698–960 MHz SISO | 1690–2700 MHz SISO | 3400–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne SLIM | 698–960 / 1710–2700 / 3300–4000 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne SLIM | 698–960 MHz SISO | 1690–2700 MHz SISO | 3400–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne CUBICAL Outdoor | 698–960 / 1710–2700 / 3300–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne CYLINDRICAL Outdoor | 698–960 / 1710–2700 / 3300–4000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–2700 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–960 MHz MIMO | 1710–4000 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 698–4000 MHz SISO | Vertikale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 698–4000 MHz SISO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 698–4000 MHz SISO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–4200 MHz MIMO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Omni-Antenne | 698–4200 MHz MIMO | Horizontale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
1-Port Richtantenne | 698–4200 MHz MIMO | Vertikale Polarisation | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–4000 MHz MIMO | ±45° Polarisation | 4.3-10-Anschluss
Low Power Splitter 2-fach | 698–3800 MHz | 50 W | 4.3-10-Anschluss
Low Power Splitter 3-fach | 698–3800 MHz | 50 W | 4.3-10-Anschluss
Low Power Splitter 4-fach | 698–3800 MHz | 50 W | 4.3-10-Anschluss
High Power Splitter 2-fach | 698–3800 MHz | 300 W | 4.3-10-Anschluss
High Power Splitter 3-fach | 698–3800 MHz | 300 W | 4.3-10-Anschluss
High Power Splitter 4-fach | 698–3800 MHz | 300 W | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 698–4000 MHz MIMO | ±45° Polarisation | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–2700 MHz | 10 dB Koppeldämpfung | N-Anschluss
Richtkoppler 698–2700 MHz | 15 dB Koppeldämpfung | N-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 5 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 8 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 10 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 13 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 15 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
2-Port Richtantenne | 790–960 MHz SISO | 1710–2700 MHz SISO | N-Anschluss
2-Port Richtantenne | 694–960 MHz MIMO | 1710–2690 MHz MIMO | 4.3-10-Anschluss
1-Port Omni-Antenne | 790–960 MHz / 1425–3800 MHz / 5150–6000 MHz SISO | 4.3-10-Anschluss
Bautenschutzmatte 1500 x 1200 x 10 mm aus PUR-gebundenem Gummigranulat
Steuergerät für unsere voll- und halbautomatischen Camping-SAT-Anlagen
Combiner 2 x 2 | 698–3800 MHz | 3,1 dB ± 0,5 dB | 4.3-10-Anschluss
Combiner 4 x 4 | 698–3800 MHz | 6,0 dB ± 1,0 dB | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 10 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 13 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 15 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 20 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 5 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 6 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Richtkoppler 698–3800 MHz | 8 dB Koppeldämpfung | 4.3-10-Anschluss
Receiverunabhängige vollautomatische Camping-SAT-Antenne mit GPS

